Grundéns - Kalastajan Kanavan valinta
Me Kalastajan Kanavalla lähdemme vesille ja kalaan säässä kuin säässä. Koska...
🔥 Nyt alkoi BLACK FRIDAY!🔥
Aivan KAIKKI vähintään -30 %, jopa -80 %!
Hintamuutokset viimeisen 30pv aikana
| 16.11.2026 | 217,43 € | |
| 11.11.2026 | 310,61 € | |
| 10.11.2026 | 248,49 € | |
| 06.11.2026 | 310,61 € | |
| 19.10.2026 | 349,00 € |
Noutotietojen lataaminen epäonnistui. Yritä uudelleen.
Toimitus 5-10 arkipäivää
Katso toimitustavat
Luotettavat maksutavat:
| Koko | Kengän koko | ½ rinta | Sisäsauma | Ulkosauma |
| M | 42-44 | 59cm | 94cm | 145cm |
| ML | 42-44 | 59cm | 98cm | 152cm |
| LS | 42-44 | 64cm | 94cm | 146cm |
| L | 42-44 | 64cm | 97cm | 150cm |
| LL | 45-47 | 64cm | 100cm | 158cm |
| XLS | 45-47 | 66cm | 97cm | 151cm |
| XL | 45-47 | 66cm | 99cm | 154cm |
| XLL | 45-47 | 66cm | 103cm | 163cm |
| XXLS | 45-47 | 70cm | 99cm | 155cm |
| XXL | 45-47 | 70cm | 103cm | 159cm |
🎣 Kalastuksen asiantuntijat apunasi. Kysy rohkeasti, me autamme!
asiakaspalvelu@happyangler.fi
075 3255 750 (ark. klo 9-14) 5,59 snt/min + pvm, sis. ALV